詳細(xì)了解軟文發(fā)布的注意事項(xiàng),讓軟文營銷更高效
2022-12-22 15:19:29
(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月15日,湯姆貓(300459)獲外資賣出276.42萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有湯姆貓1488.34萬股,占流通股0.50%,累計(jì)持股成本-8.48元。
湯姆貓最近5個(gè)交易日下跌5.28%,陸股通累計(jì)凈賣出78.42萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)5.85元;最近20個(gè)交易日下跌3.53%,陸股通累計(jì)凈賣出284.99萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價(jià)5.97元;最近60個(gè)交易日下跌9.61%,陸股通累計(jì)凈賣出5702.0萬股,占流通盤1.90%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.44元。
湯姆貓近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-8-15 | 1488.34萬 | 0.50 | -1595.22萬 | -276.42萬 | -8.48 |
2023-8-14 | 1764.76萬 | 0.59 | 1934.34萬 | 332.81萬 | -6.25 |
2023-8-11 | 1431.95萬 | 0.48 | -2397.47萬 | -410.14萬 | -9.05 |
2023-8-10 | 1842.09萬 | 0.61 | 569.33萬 | 96.36萬 | -5.73 |
2023-8-9 | 1745.73萬 | 0.58 | 1058.17萬 | 178.98萬 | -6.37 |
2023-8-8 | 1566.75萬 | 0.52 | -3310.41萬 | -542.2萬 | -7.78 |
2023-8-7 | 2108.95萬 | 0.70 | 54.35萬 | 8.78萬 | -4.21 |
2023-8-4 | 2100.17萬 | 0.70 | 3538.04萬 | 573.43萬 | -4.25 |
2023-8-3 | 1526.75萬 | 0.51 | -1423.44萬 | -234.7萬 | -8.17 |
2023-8-2 | 1761.45萬 | 0.59 | -3877.74萬 | -637.91萬 | -6.27 |
標(biāo)簽: